مشخصات فنی Xiaomi Poco X3 GT 8/256GB Mobile Phone
مشخصات | |
بلندگو | stereo speakers |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات تکمیلی | 24-bit/192kHz audio |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
دوربین | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 |
دوربین سلفی | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 6), plastic back |
سایر قابلیت ها | Fast charging 33W, 59% in 30 min, 100% in 59 min (advertised) |
سیستم عامل | Android |
شیار مجزا برای کارت حافظه | microSDXC (از شیار سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
صفحه نمایش رنگی | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
فلش | Dual-LED flash, HDR, panorama |
فنآوری مکانیابی | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.