مشخصات فنی Xiaomi Redmi 9T 6/128GB Mobile Phone
مشخصات | |
ابعاد / وزن | 162.3 × 77.3 × 9.6 میلی متر / 198 گرم |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تاریخ معرفی | دی ماه 1399 |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 3) و پشت و فریم پلاستیکی |
سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
کیفیت دوربین | دوربین چهار گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm / هشت هستهی – چهارهسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold به همراه چهارهسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.